fluent.com home page

 
 

Transonic Flow Around a Fighter Aircraft

 

Flow around the AGARD M-151 combat aircraft research model is computed. The simulation geometry contains canards and forward swept wings, but no tail. The conditions modeled were Mach number 0.9 and 10.46 degrees angle of attack.

Number of cells
847,764
Cell type
hexahedral
Models
RNG k-epsilon turbulence
Solver
coupled explicit

Plots

Serial
Parallel

Results

In the table below, a rating listed in red corresponds to the redzone result, and one in bold is a peak result. Bold red is used to indicate that the run was both the peak and redzone result.

Results are listed alphabetically by platform, within each FLUENT version.

 

Platform FL5L1 RATINGS
FLUENT Version CPUs or Cores Machines or Blocks Rating Speedup Efficiency
APPRO XTREMESERVER (OPTERON_2CORE,2800,RHEL4,IB) 6.3 serial 1 125.7 N/A N/A
1 1 143.7 1.0 100%
2 1 251.5 1.8 88%
4 1 517.1 3.6 90%
8 1 1065.0 7.4 93%
12 2 1356.9 9.4 79%
16 3 1777.8 12.4 77%
BULL NOVASCALE (EM64T_WOODCREST_2CORE,3000,RHEL4,IB) 6.3 1 1 202.8 1.0 100%
4 1 670.0 3.3 83%
8 2 1323.6 6.5 82%
16 4 2558.1 12.6 79%
32 8 4937.1 24.3 76%
64 16 9047.1 44.6 70%
128 32 15428.6 76.1 59%
HP BL460C (EM64T_WOODCREST_2CORE,3000,WINCCS,IB_HPMPI) 6.3 1 1 215.5 1.0 100%
2 1 405.6 1.9 94%
4 1 669.8 3.1 78%
8 2 1289.6 6.0 75%
16 4 2468.6 11.5 72%
32 8 4547.4 21.1 66%
HP DL140 (EM64T_WOODCREST_2CORE,3000,LINUX,IB) 6.3 serial 1 205.0 N/A N/A
1 1 215.1 1.0 100%
2 1 410.7 1.9 95%
4 1 705.3 3.3 82%
8 2 1378.0 6.4 80%
16 4 2672.9 12.4 78%
32 8 5120.0 23.8 74%
64 16 9142.9 42.5 66%
HP DL145_G2 (OPTERON_2CORE,2200,WINCCS,IB_HPMPI) 6.3 1 1 134.0 1.0 100%
2 1 255.6 1.9 95%
4 1 443.1 3.3 83%
8 2 847.1 6.3 79%
16 4 1350.0 10.1 63%
32 8 2618.2 19.5 61%
64 16 4114.3 30.7 48%
HP DL145_G3 (OPTERON_2CORE,2600,RHEL4,IB_VOLTAIRE) 6.3 serial 1 119.3 N/A N/A
1 1 135.2 1.0 100%
2 1 229.6 1.7 85%
4 1 473.0 3.5 87%
8 2 1112.3 8.2 103%
16 4 2085.7 15.4 96%
32 8 3905.1 28.9 90%
64 16 6776.5 50.1 78%
128 32 11148.4 82.5 64%
IBM X3455 (OPTERON_2CORE,2800,LINUX,GIGE) 6.3 1 1 142.8 1.0 100%
2 1 244.0 1.7 85%
4 1 506.2 3.5 89%
8 2 1049.5 7.3 92%
16 4 1648.9 11.5 72%
32 8 3653.3 25.6 80%
64 16 5917.8 41.4 65%
128 32 8170.2 57.2 45%
IBM X3455 (OPTERON_2CORE,2800,LINUX,IB) 6.3 1 1 168.1 1.0 100%
2 1 319.7 1.9 95%
4 1 604.4 3.6 90%
8 2 1180.7 7.0 88%
16 4 2231.1 13.3 83%
32 8 4163.9 24.8 77%
64 16 7275.8 43.3 68%
128 32 11597.3 69.0 54%
IBM X3550 (EM64T_2CORE,3000,SLES9,GIGE) 6.3 serial 1 193.6 N/A N/A
1 1 188.0 1.0 100%
2 1 345.7 1.8 92%
4 1 621.1 3.3 83%
8 2 1217.8 6.5 81%
16 4 2197.1 11.7 73%
32 8 4396.9 23.4 73%
64 16 7291.1 38.8 61%
128 32 10699.7 56.9 44%
IBM X3550 (EM64T_2CORE,3000,SLES9,IB) 6.3 1 1 188.0 1.0 100%
2 1 342.6 1.8 91%
4 1 623.5 3.3 83%
8 2 1273.4 6.8 85%
16 4 2479.2 13.2 82%
32 8 4826.8 25.7 80%
64 16 8727.3 46.4 73%
128 32 14281.0 76.0 59%
IBM X3550 (EM64T_2CORE,3000,SLES9,MYRI) 6.3 1 1 188.2 1.0 100%
2 1 350.5 1.9 93%
4 1 622.1 3.3 83%
8 2 1233.0 6.6 82%
16 4 2368.7 12.6 79%
32 8 4840.3 25.7 80%
64 16 8449.9 44.9 70%
128 32 14706.4 78.1 61%
INTEL WHITEBOX (INTEL64_HARPERTOWN_4CORE,3000,RHEL4) 6.3 serial 1 227.8 N/A N/A
1 1 220.5 1.0 100%
2 1 420.7 1.9 95%
8 1 1279.1 5.8 73%
SGI ALTIX4700 (IA64_MONTECITO_2CORE,1600,LINUX) 6.3 serial 1 114.3 N/A N/A
1 1 111.9 1.0 100%
2 1 212.1 1.9 95%
4 1 407.1 3.6 91%
8 1 805.4 7.2 90%
16 1 1534.6 13.7 86%
32 1 2809.8 25.1 78%
64 1 4651.4 41.6 65%
128 1 7854.5 70.2 55%
SGI ALTIX_ICE (INTEL64_CLOVERTOWN_4CORE,2600,LINUX,IB) 6.3 8 1 958.7 N/A N/A
16 1 1949.2 N/A N/A
32 1 3676.6 N/A N/A
64 1 5740.9 N/A N/A
128 1 7291.1 N/A N/A
SGI ALTIX_ICE (INTEL64_HARPERTOWN_4CORE,2800,LINUX,IB) 6.3 serial 1 215.5 N/A N/A
1 1 237.0 1.0 100%
2 1 431.5 1.8 91%
4 1 786.9 3.3 83%
8 1 1220.3 5.1 64%
16 1 2498.9 10.5 66%
32 1 5045.3 21.3 67%
64 1 8429.3 35.6 56%
128 1 10134.9 42.8 33%
SGI ALTIXXE210 (EM64T_WOODCREST_2CORE,3000,LINUX,IB_VOLTAIRE) 6.3 serial 1 204.1 N/A N/A
1 1 210.7 1.0 100%
2 1 396.1 1.9 94%
4 1 679.2 3.2 81%
8 2 1343.7 6.4 80%
16 4 2584.9 12.3 77%
32 8 4951.3 23.5 73%
64 16 7908.5 37.5 59%
128 32 10936.7 51.9 41%
TYAN TYPHOON_630 (EM64T_WOODCREST_2CORE,2300,SLES10,GIGE) 6.3 serial 1 162.1 N/A N/A
1 1 158.1 1.0 100%
2 1 294.2 1.9 93%
4 1 508.9 3.2 80%
8 2 1011.7 6.4 80%
16 4 1914.7 12.1 76%
TYAN TYPHOON_630 (EM64T_WOODCREST_2CORE,2300,WINCCS,GIGE) 6.3 serial 1 148.2 N/A N/A
1 1 153.2 1.0 100%
2 1 290.9 1.9 95%
4 1 511.2 3.3 83%
8 2 981.8 6.4 80%
16 4 1570.9 10.3 64%