fluent.com home page

 
 

Exterior Flow Around a Passenger Sedan

 

This benchmark represents the computation of the exterior flow field around a simplified model of a passenger sedan. The simulation geometry was used for the Japan External Aerodynamics competition. A viscous-hybrid grid with prismatic cells is used to adequately model the boundary layer regions.

Number of cells
3,618,080
Cell type
hybrid
Models
k-epsilon turbulence
Solver
segregated implicit

Plots

Serial
Parallel

Results

In the table below, a rating listed in red corresponds to the redzone result, and one in bold is a peak result. Bold red is used to indicate that the run was both the peak and redzone result.

Results are listed alphabetically by platform, within each FLUENT version.

 

Platform FL5L2 RATINGS
FLUENT Version CPUs or Cores Machines or Blocks Rating Speedup Efficiency
APPRO XTREMESERVER (OPTERON_880,2400,SLES10) 6.2 serial 1 88.4 N/A N/A
1 1 97.5 1.0 100%
2 1 202.6 2.1 104%
4 1 375.6 3.9 96%
DELL 670 (EM64T,3600,RHEL3) 6.2 serial 1 102.2 N/A N/A
1 1 103.5 1.0 100%
2 1 179.5 1.7 87%
DELL POWEREDGE_1855 (EM64T,3600,WIN2003,GBIT_FORCE10) 6.2 1 1 85.6 1.0 100%
2 1 149.1 1.7 87%
4 2 276.3 3.2 81%
8 4 536.6 6.3 78%
16 8 984.9 11.5 72%
32 16 1772.3 20.7 65%
64 32 2166.8 25.3 40%
128 64 1678.5 19.6 15%
HP DL360 (EM64T,3400,RHEL3,IB_VOLTAIRE) 6.2 serial 1 92.0 N/A N/A
1 1 94.2 1.0 100%
2 1 167.6 1.8 89%
4 2 337.8 3.6 90%
8 4 658.0 7.0 87%
16 8 1249.9 13.3 83%
32 16 2300.9 24.4 76%
HP DL360 (EM64T,3400,RHEL3,GIGE) 6.2 2 1 160.6 N/A N/A
4 2 320.0 N/A N/A
8 4 612.7 N/A N/A
16 8 1125.7 N/A N/A
32 16 1746.3 N/A N/A
HP DL585 (OPTERON,2400,RHEL3,IB_VOLTAIRE) 6.2 serial 1 74.6 N/A N/A
1 1 84.6 1.0 100%
2 1 174.1 2.1 103%
4 1 354.4 4.2 105%
8 2 687.8 8.1 102%
16 4 1371.4 16.2 101%
32 8 2745.0 32.4 101%
HP XC4000 (OPTERON,2400,LINUX,IB_VOLTAIRE) 6.2 serial 1 82.0 N/A N/A
1 1 88.8 1.0 100%
2 1 180.8 2.0 102%
4 2 366.9 4.1 103%
8 4 720.5 8.1 101%
16 8 1400.3 15.8 99%
HP XC4000 (OPTERON,2400,LINUX,GIGE) 6.2 1 1 88.8 1.0 100%
2 1 179.1 2.0 101%
4 2 323.1 3.6 91%
8 4 601.6 6.8 85%
16 8 933.0 10.5 66%
IBM E326 (OPTERON,2400,SLES9,IB_TOPSPIN) 6.2 serial 1 85.2 N/A N/A
1 1 98.1 1.0 100%
2 1 204.7 2.1 104%
4 2 419.8 4.3 107%
8 4 844.4 8.6 108%
16 8 1615.0 16.5 103%
32 16 3110.7 31.7 99%
64 32 5366.5 54.7 85%
IBM E326 (OPTERON,2400,SLES9,MYRINET) 6.2 1 1 90.3 1.0 100%
2 1 199.3 2.2 110%
4 2 375.9 4.2 104%
8 4 827.8 9.2 115%
16 8 1588.2 17.6 110%
32 16 3053.0 33.8 106%
64 32 5244.3 58.1 91%
IBM LS20 (OPTERON,2600,RHEL3,MYRINET) 6.2 1 1 108.5 1.0 100%
2 1 229.4 2.1 106%
4 2 429.3 4.0 99%
8 4 942.7 8.7 109%
16 8 1804.7 16.6 104%
32 16 3462.9 31.9 100%
64 32 5867.6 54.1 84%
128 64 8597.0 79.2 62%
IBM LS20 (OPTERON_2CORE,2200,SLES9,MYRINET) 6.2 serial 1 90.9 N/A N/A
1 1 93.4 1.0 100%
2 1 198.4 2.1 106%
4 1 349.2 3.7 93%
8 2 746.0 8.0 100%
16 4 1455.2 15.6 97%
32 8 2807.5 30.1 94%
48 12 3668.8 39.3 82%
IBM X336 (EM64T,3600,RHEL3,IB_TOPSPIN) 6.2 serial 1 97.8 N/A N/A
1 1 102.2 1.0 100%
2 1 181.2 1.8 89%
4 2 364.2 3.6 89%
8 4 720.8 7.1 88%
16 8 1398.6 13.7 86%
32 16 2710.6 26.5 83%
IBM X336 (EM64T,3600,RHEL3,MYRINET) 6.2 1 1 99.8 1.0 100%
2 1 172.8 1.7 87%
4 2 348.8 3.5 87%
8 4 710.7 7.1 89%
16 8 1386.3 13.9 87%
32 16 2693.7 27.0 84%
INTEL S5000XAL (EM64T_2CORE_WOODCREST,3000,LINUX) 6.2 serial 1 133.0 N/A N/A
1 1 138.0 1.0 100%
2 1 226.0 1.6 82%
4 1 400.0 2.9 72%
SGI ALTIX_3000 (ITANIUM2,1600,RHEL3_PROPACK3) 6.2 serial 1 69.8 N/A N/A
1 1 71.2 1.0 100%
2 1 137.0 1.9 96%
4 1 272.1 3.8 96%
8 1 531.0 7.5 93%
16 1 1056.2 14.8 93%
32 1 2097.1 29.5 92%
64 1 3806.2 53.5 84%
128 1 6608.0 92.8 73%
SUN BLADE8400 (OPTERON_885,2600,SLES9,IB_VOLTAIRE) 6.2 serial 1 103.9 N/A N/A
1 1 98.6 1.0 100%
2 2 225.0 2.3 114%
4 4 453.5 4.6 115%
8 4 892.1 9.0 113%
16 4 1658.3 16.8 105%
32 4 3015.7 30.6 96%
SUN X2100 (OPTERON_156,3000,SLES9,IB_VOLTAIRE) 6.2 serial 1 113.0 N/A N/A
1 1 126.7 1.0 100%
2 2 266.9 2.1 105%
4 4 538.3 4.2 106%
8 8 1063.4 8.4 105%
16 16 2057.1 16.2 101%
32 32 3940.7 31.1 97%