fluent.com home page

 
 

Transonic Flow Around a Fighter Aircraft

 

Flow around the AGARD M-151 combat aircraft research model is computed. The simulation geometry contains canards and forward swept wings, but no tail. The conditions modeled were Mach number 0.9 and 10.46 degrees angle of attack.

Number of cells
847,764
Cell type
hexahedral
Models
RNG k-epsilon turbulence
Solver
coupled explicit

Plots

Serial
Parallel

Results

In the table below, a rating listed in red corresponds to the redzone result, and one in bold is a peak result. Bold red is used to indicate that the run was both the peak and redzone result.

Results are listed alphabetically by platform, within each FLUENT version.

 

Platform FL5L1 RATINGS
FLUENT Version CPUs or Cores Machines or Blocks Rating Speedup Efficiency
APPRO XTREMESERVER (OPTERON_880,2400,SLES10) 6.2 serial 1 100.2 N/A N/A
1 1 114.0 1.0 100%
2 1 232.1 2.0 102%
4 1 436.9 3.8 96%
DELL 670 (EM64T,3600,RHEL3) 6.2 serial 1 130.7 N/A N/A
1 1 136.5 1.0 100%
2 1 244.1 1.8 89%
DELL POWEREDGE_1855 (EM64T,3600,WIN2003,GBIT_FORCE10) 6.2 1 1 123.9 1.0 100%
2 1 221.0 1.8 89%
4 2 415.7 3.4 84%
8 4 738.1 6.0 74%
16 8 1179.9 9.5 60%
32 16 1462.5 11.8 37%
64 32 1383.0 11.2 17%
128 64 1443.6 11.7 9%
HP DL360 (EM64T,3400,RHEL3,IB_VOLTAIRE) 6.2 serial 1 123.0 N/A N/A
1 1 128.0 1.0 100%
2 1 228.6 1.8 89%
4 2 441.8 3.5 86%
8 4 833.6 6.5 81%
16 8 1441.8 11.3 70%
32 16 2333.6 18.2 57%
HP DL360 (EM64T,3400,RHEL3,GIGE) 6.2 2 1 223.7 N/A N/A
4 2 420.3 N/A N/A
8 4 765.8 N/A N/A
16 8 1222.5 N/A N/A
32 16 1818.9 N/A N/A
HP DL585 (OPTERON,2400,RHEL3,IB_VOLTAIRE) 6.2 serial 1 98.2 N/A N/A
1 1 136.6 1.0 100%
2 1 248.4 1.8 91%
4 1 471.3 3.5 86%
8 2 929.5 6.8 85%
16 4 1632.5 12.0 75%
32 8 2650.3 19.4 61%
HP XC4000 (OPTERON,2400,LINUX,IB_VOLTAIRE) 6.2 serial 1 102.9 N/A N/A
1 1 136.2 1.0 100%
2 1 258.9 1.9 95%
4 2 493.3 3.6 91%
8 4 930.0 6.8 85%
16 8 1608.9 11.8 74%
HP XC4000 (OPTERON,2400,LINUX,GIGE) 6.2 1 1 136.2 1.0 100%
2 1 224.6 1.6 82%
4 2 409.2 3.0 75%
8 4 776.1 5.7 71%
16 8 1258.6 9.2 58%
IBM E326 (OPTERON,2400,SLES9,IB_TOPSPIN) 6.2 serial 1 93.1 N/A N/A
1 1 128.2 1.0 100%
2 1 242.7 1.9 95%
4 2 486.4 3.8 95%
8 4 918.4 7.2 90%
16 8 1608.2 12.5 78%
32 16 2693.7 21.0 66%
64 32 3208.9 25.0 39%
IBM E326 (OPTERON,2400,SLES9,MYRINET) 6.2 1 1 102.8 1.0 100%
2 1 244.5 2.4 119%
4 2 456.5 4.4 111%
8 4 904.7 8.8 110%
16 8 1590.4 15.5 97%
32 16 2664.6 25.9 81%
64 32 3223.9 31.4 49%
IBM LS20 (OPTERON,2600,RHEL3,MYRINET) 6.2 1 1 122.4 1.0 100%
2 1 295.1 2.4 121%
4 2 551.3 4.5 113%
8 4 1073.0 8.8 110%
16 8 1911.5 15.6 98%
32 16 3066.5 25.1 78%
64 32 3661.0 29.9 47%
128 64 3398.2 27.8 22%
IBM LS20 (OPTERON_2CORE,2200,SLES9,MYRINET) 6.2 serial 1 96.6 N/A N/A
1 1 102.3 1.0 100%
2 1 222.3 2.2 109%
4 1 425.0 4.2 104%
8 2 838.4 8.2 102%
16 4 1502.0 14.7 92%
32 8 2502.5 24.5 76%
48 12 2964.0 29.0 60%
IBM X336 (EM64T,3600,RHEL3,IB_TOPSPIN) 6.2 serial 1 130.0 N/A N/A
1 1 137.7 1.0 100%
2 1 243.9 1.8 89%
4 2 477.7 3.5 87%
8 4 914.0 6.6 83%
16 8 1632.5 11.9 74%
32 16 2793.9 20.3 63%
IBM X336 (EM64T,3600,RHEL3,MYRINET) 6.2 1 1 135.0 1.0 100%
2 1 246.6 1.8 91%
4 2 474.7 3.5 88%
8 4 916.5 6.8 85%
16 8 1615.7 12.0 75%
32 16 2762.6 20.5 64%
INTEL S5000XAL (EM64T_2CORE_WOODCREST,3000,LINUX) 6.2 serial 1 194.0 N/A N/A
1 1 197.6 1.0 100%
2 1 372.8 1.9 94%
4 1 631.8 3.2 80%
SGI ALTIX_3000 (ITANIUM2,1600,RHEL3_PROPACK3) 6.2 serial 1 94.5 N/A N/A
1 1 95.3 1.0 100%
2 1 176.9 1.9 93%
4 1 338.0 3.5 89%
8 1 654.4 6.9 86%
16 1 1205.0 12.6 79%
32 1 2112.5 22.2 69%
64 1 2646.2 27.8 43%
SUN BLADE8400 (OPTERON_885,2600,SLES9,IB_VOLTAIRE) 6.2 serial 1 114.6 N/A N/A
1 1 141.4 1.0 100%
2 2 271.2 1.9 96%
4 4 520.2 3.7 92%
8 4 964.8 6.8 85%
16 4 1747.2 12.4 77%
32 4 2805.2 19.8 62%
SUN X2100 (OPTERON_156,3000,SLES9,IB_VOLTAIRE) 6.2 serial 1 128.2 N/A N/A
1 1 166.6 1.0 100%
2 2 312.9 1.9 94%
4 4 609.0 3.7 91%
8 8 1143.2 6.9 86%
16 16 2016.3 12.1 76%
32 32 3398.2 20.4 64%